Eko - Dar

Dimensions

Dimensions and capacities of tanks

We offer delivery throughout Poland

EKO-DAR 1 LIDER underground tank – diameter 155 cm

PojemnośćDługośćŚrednica
2 560 L165 cm155 cm
3 920 L246 cm155 cm
5 280 L324 cm155 cm
6 640 L400 cm155 cm
8 000 L480 cm155 cm
9 360 L560 cm155 cm
10 720 L640 cm155 cm
12 120 L720 cm155 cm

EKO-DAR 2 PREMIUM underground tank – diameter 220 cm

PojemnośćDługośćŚrednica
6 000 L190 cm220 cm
9 000 L280 cm220 cm
12 000 L370 cm220 cm
15 000 L460 cm220 cm
18 000 L550 cm220 cm
21 000 L640 cm220 cm
24 000 L740 cm220 cm
27 000 L830 cm220 cm
30 000 L928 cm,220 cm

Low OCTAGON tank – height 100 cm – width 150 cm

PojemnośćDługośćWysokość
1640 L180 cm100 cm
2780 L280 cm100 cm
3920 L380 cm100 cm
5060 L480 cm100 cm
6200 L580 cm100 cm
7340 L680 cm100 cm

EKO-DAR ECOLOGICAL drainage home sewage treatment plants

PojemnośćIlość osóbKomory
2 560 Ldo 5 osób2
3 920 Ldo 9 osób2
3 920 Ldo 9 osób+kosz filtrujący2
5 280 Ldo 15 osób3
5 280 Ldo 15 osób+kosz filtrujący3

Eko - Dar

We invite you to cooperate

× How can we help?